FY | Date Range |
---|---|
2010 | 10/01/2009 Through 09/30/2010 [PDF] [TEXT] |
2011 | 10/01/2010 Through 05/30/2011 [PDF] [TEXT] |
2011 | 06/01/2011 Through 10/31/2011 [PDF] [TEXT] |
2012 | 11/01/2011 Through 02/01/2012 [PDF] [TEXT] |
2012 | 02/02/2012 Through 04/30/2012 [PDF] [TEXT] |
2012 | 05/01/2012 Through 07/31/2012 [PDF] [TEXT] |
2012 | 08/01/2012 Through 09/30/2012 [PDF] [TEXT] |
2013 | 10/01/2012 Through 12/31/2012 [PDF] [TEXT] |
2013 | 01/01/2013 Through 06/30/2013 [PDF] [TEXT] |
2013 | 07/01/2013 Through 09/30/2013 [PDF] [TEXT] |
2014 | 10/01/2013 Through 12/31/2013 [PDF] [TEXT] |
2014 | 01/01/2014 Through 03/31/2014 [PDF] [TEXT] |
2014 | 04/01/2014 Through 07/31/2014 [PDF] [TEXT] |
2014 | 08/01/2014 Through 09/30/2014 [PDF] [TEXT] |
2015 | 10/01/2014 Through 12/31/2014 [PDF] [TEXT] |
2015 | 01/01/2015 Through 04/30/2015 [PDF] [TEXT] |
2015 | 05/01/2015 Through 09/30/2015 [PDF] [TEXT] |
2015 | 10/01/2015 Through 12/31/2015 [PDF] [TEXT] |
2016 | 01/01/2016 Through 08/31/2016 [PDF] [TEXT] |
2016 | 09/01/2016 Through 12/31/2016 [PDF] [TEXT] |
2017 | 01/01/2017 Through 06/30/2017 [PDF] [TEXT] |
2017 | 07/01/2017 Through 12/31/2017 [PDF] [TEXT] |
2018 | 01/01/2018 Through 06/30/2018 [PDF] [TEXT] |
2018 | 07/01/2018 Through 12/31/2018 [PDF] [TEXT] |
2019 | 01/01/2019 Through 06/30/2019 [PDF] [TEXT] |
2019 | 07/01/2019 Through 12/31/2019 [PDF][TEXT] |
2020 | 01/01/2020 Through 06/30/2020 [PDF][TEXT] |
2020 | 07/01/2020 Through 12/31/2020 [PDF][TEXT] |
2021 | 01/01/2021 Through 06/30/2021 [PDF][TEXT] |
2021 | 07/01/2021 Through 12/31/2021 [PDF][TEXT] |
2022 | 01/01/2022 Through 06/30/2022 [PDF][TEXT] |
2022 | 07/01/2022 Through 12/31/2022 [PDF][TEXT] |
2023 | 01/01/2023 Through 06/30/2023 [PDF][TEXT] |
2023 | 07/01/2023 Through 12/31/2023 [PDF][TEXT] |
2024 | 01/01/2024 Through 06/30/2024 [PDF][TEXT] |
2024 | 07/01/2024 Through 12/31/2024 [PDF][TEXT] |
Last Updated: February 12, 2025